| Stt | Tab, trường | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
| I.1 | Panel Tổng quan | Cập nhật các thông tin thiết yếu. |
| Ngày vào sổ | Ngày nhập chứng từ (phiếu giao hàng) vào sổ. | |
| Ngày chứng từ | Ngày trên chứng từ (phiếu giao hàng). | |
| Số phiếu | Mã số phiếu giao hàng. | |
| Trạng thái | Chọn trạng thái phiếu giao hàng, danh sách hiển thị từ Hệ thống >> Tiện ích >> Quản lý trạng thái. | |
| Loại tiền | Loại tiền sử dụng để giao dịch. | |
| Số đơn hàng | Chọn mã số đơn đặt hàng, các thông tin (đối tác, sản phẩm, nội dung) tương ứng sẽ được tự động hiển thị lên phiếu giao hàng. | |
| Nội dung | Nội dung phiếu giao hàng. | |
| Đối tác | Chọn tên, mã đối tác (khách hàng). | |
| I.2 | Panel Liên hệ | Các thông tin liên hệ của đối tác. |
| Liên hệ | Chọn đối tác, người liên hệ của đối tác. | |
| Địa chỉ email của đối tác, người liên hệ của đối tác. | ||
| Điện thoại/ Fax | Số điện thoại/ Fax của đối tác. | |
| Địa chỉ/ Zipcode | Địa chỉ/ Mã bưu chính của đối tác. | |
| I.3 | Panel Chi tiết | Cập nhật các thông tin chi tiết khác. |
| Ngày xuất kho | Ngày xuất kho hàng hóa. | |
| Kho xuất | Chọn kho xuất hàng hóa. | |
| Ngày hóa đơn | Ngày xuất hóa đơn giao hàng. | |
| Số hóa đơn | Số hóa đơn của hóa đơn giao hàng. | |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú khác (nếu có). | |
| II | Tab Vận chuyển | Cập nhật các thông tin về vận chuyển hàng. |
| Tên phương tiện | Mã/Số hiệu/ Tên phương tiện (trang thiết bị) dùng để vận chuyển hàng hóa. | |
| Nhân viên | Tên/ Mã nhân viên phụ trách vận chuyển hàng hóa, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Nhân viên. | |
| Đối tác | Tên/ Mã đối tác phụ trách vận chuyển hàng. | |
| Mã số thuế/ Địa chỉ | Mã số thuế/ Địa chỉ của đối tác phụ trách vận chuyển hàng. | |
| Người giao dịch | Chọn tên người giao dịch phía đối tác phụ trách vận chuyển hàng. | |
| Địa chỉ email của người giao dịch phía đối tác phụ trách vận chuyển hàng. | ||
| Điện thoại/ Fax | Số điện thoại/ Fax của người giao dịch phía đối tác phụ trách vận chuyển hàng. | |
| III | Tab Nhận hàng | Cập nhật các thông tin nhận hàng. |
| Hình thức vận chuyển | Chọn hình thức vận chuyển, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Hình thức vận chuyển. | |
| Điều khoản vận chuyển | Điều khoản vận chuyển hàng hóa. | |
| Người giao dịch | Người giao dịch nhận hàng bên phía đối tác. | |
| Zipcode | Mã bưu chính nơi giao hàng. | |
| Địa chỉ | Địa chỉ nơi giao hàng. | |
| Quốc gia/ Tỉnh thành/ Quận huyện | Tên Quốc gia/ Tỉnh thành/ Quận huyện nơi giao hàng. | |
| Email/ Điện thoại | Địa chỉ Email/ Số điện thoại của người nhận hàng. | |
| IV | Tab Phân tích | Cập nhật các thông tin phân tích khác. |
| Dự án | Chọn tên và mã dự án liên quan. | |
| Người bán | Chọn người bán hàng, danh sách hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
| Quy trình | Chọn quy trình, danh sách hiển thị từ Danh mục >> Quy trình >> Loại quy trình. | |
| Nguồn | Chọn nguồn lấy thông tin, danh sách hiển thị từ Đối tác >> Nguồn/ kênh. | |
| Hình thức | Chọn hình thức, danh sách hiển thị từ Danh mục >> Bán hàng >> Hình thức. | |
| Loại a/ b/ c | Hiển thị các phân loại khác, danh sách hiển thị từ Danh mục >> Bán hàng >> Phân loại A/ B/ C. | |
| VI | Tab Xuất khẩu | Cập nhật các thông tin liên quan đến xuất khẩu. |
| Số/ Ngày tờ khai | Số/ Ngày đăng ký tờ khai hải quan. | |
| Số/ Ngày invoice | Số/ Ngày invoice (hóa đơn) trên tờ khai hải quan. | |
| Số/ Ngày L/ C | Số/ Ngày trong thư tín dụng. | |
| Số/ Ngày B/ L | Số/ Ngày trên chứng từ vận chuyển hàng. | |
| V | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin mở rộng khác. |
| Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
| Tổ chức liên quan | Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
| Cho phép sửa/ xóa | Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/ xóa bản ghi. | |
| Người phụ trách/ liên quan | Người được giao phụ trách/ Người liên quan, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
| Thông báo | Tích chọn để phần mềm tự động gửi mail thông báo cho người phụ trách và những người liên quan. | |
| Góp ý | Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được. | |
| Ghi nhớ của tôi | Thông tin ghi nhớ, lưu trữ và xem riêng theo từng tài khoản người dùng. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của sản phẩm.
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Mã sản phẩm | Nhập mã/ tên sản phẩm cần mua, danh sách hiển thị từ Sản phẩm >> Hàng hóa. |
| Tên sản phẩm | Tự cập nhật khi "Mã sản phẩm" được chọn. |
| Đvt | Đơn vị tính của sản phẩm, tự cập nhật khi "Mã sản phẩm" được chọn. |
| Số lượng | Số lượng mặt hàng. |
| Đơn giá | Đơn giá mặt hàng. |
| Thuế mt | Số tiền thuế môi trường tính trên 1 mặt hàng. |
| Tiền mt | Phần mềm tự động tính tiền thuế môi trường trên tổng số lượng các mặt hàng. |
| Thành tiền | Phần mềm tự động tính thành tiền mặt hàng mua vào sau khi nhập số lượng và đơn giá. |
| Ck % | Tỷ lệ chiết khấu đối với từng mặt hàng. |
| Tiền ck | Phần mềm tự động tính tiền chiết khấu sau khi nhập tỷ lệ chiết khấu. |
| Tiền gg | Số tiền giảm giá đối với từng mặt hàng. |
| Thuế nk% | Thuế nk %. |
| Tiền nk | Phần mềm tự động tính tiền thuế nhập khẩu sau khi nhập % thuế nhập khẩu. |
| Vat | Loại thuế giá trị gia tăng của mặt hàng: Phần mềm tự động hiển thị loại vat tương ứng đã cài đặt trên từng mặt hàng, người dùng có thể chọn lại. |
| Vat % | Phần mềm tự động hiển thị % Vat tương ứng loại vat đã chọn. |
| Tiền vat | Phần mềm tự động tính tiền vat tương ứng vat %. |
| Phí % | Mức % phí dịch vụ đối với từng mặt hàng, phần mềm tự động hiển thị phí % tương ứng đã cài đặt trên từng mặt hàng, người dùng có thể thay đổi giá trị trực tiếp. |
| Tiền phí | Phần mềm tự động tính tiền phí tương ứng phí %. |
| Tổng tiền | Phần mềm tự động tính tổng tiền. |
| Chiều dài/ Chiều rộng/ Chiều cao/ Trọng lượng | Chiều dài/ Chiều rộng/ Chiều cao/ Trọng lượng của hàng hóa, phần mềm tự động hiển thị các thông số tương ứng với mặt hàng đã chọn. |
| Đvt 2 | Đơn vị tính quy đổi của mặt hàng (nếu có): Phần mềm tự động hiển thị thông tin tương ứng với mặt hàng đã chọn. |
| Số lô | Mã số lô hàng xuất ra. |
| Model/ Màu sắc | Model/ Màu sắc của mặt hàng. |
| Trọng lượng | Thông số về trọng lượng của mặt hàng: Phần mềm tự động hiển thị trọng lượng đã khai báo trên từng mặt hàng, người dùng có thể thay đổi giá trị trực tiếp. |
| Số lượng 2 | Số lượng mặt hàng tính theo đơn vị tính quy đổi: Phần mềm tự động tính. |
| Giá vốn | Giá vốn mặt hàng bán ra. |
| Tiền vốn | Trị giá tiền vốn mặt hàng bán ra (số lượng * giá vốn). |
| Quy cách | Quy cách đóng gói mặt hàng. |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú thêm đối với từng mặt hàng. |