| Stt | Tab, trường | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
| Ngày lập | Ngày lập kế hoạch sản xuất. Hệ thống để mặc định là ngày hiện tại, người dùng có thể chọn lại. | |
| Mã kế hoạch | Mã số kế hoạch. | |
| Sản phẩm | Tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm lập kế hoạch sản xuất. | |
| Số đơn hàng | Tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm theo đơn bán hàng cần lập kế hoạch sản xuất. | |
| Số lượng dh | Hiển thị số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng lựa chọn. | |
| Số lượng kh | Cập nhật số lượng sản phẩm cần lập kế hoạch sản xuất. | |
| Bắt đầu | Thời gian bắt đầu kế hoạch sản xuất | |
| Kết thúc | Thời gian kết thúc kế hoạch sản xuất | |
| Tiêu đề | Tiêu đề kế hoạch sản xuất. | |
| Ưu tiên | Chọn mức độ ưu tiên của kế hoạch, danh sách hiển thị từ Hệ thống >> Tiện ích >> Quản lý trạng thái. | |
| Trạng thái | Chọn trạng thái kế hoạch, danh sách hiển thị từ Hệ thống >> Tiện ích >> Quản lý trạng thái. | |
| II | Đối tác | Thông tin đối tác đặt hàng |
| Đối tác | Tên, mã đối tác đặt hàng, danh sách được hiển thị từ Đối tác >> Đối tác. | |
| Liên hệ | Tên người liên hệ của đối tác. | |
| Email/ Fax/ Điện thoại/ Địa chỉ/ Zipcode | Thông tin liên hệ của đối tác được chọn. | |
| III | Chi tiết | Cập nhật các thông tin chi tiết kế hoạch sản xuất. |
| Quy cách | Quy cách sản xuất của sản phẩm. | |
| Nội dung | Nội dung kế hoạch sản xuất. | |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú khác (nếu có). | |
| IV | Tab Thông số | Thông tin về thông số kỹ thuật của sản phẩm. |
| Số lượng cuộn/ Chiều dài cuộn/ Chiều dài/ Rộng (khổ),... | Các thông số của sản phẩm sẽ được sản xuất. | |
| V | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin mở rộng khác. |
| Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
| Tổ chức liên quan | Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
| Cho phép sửa/ xóa | Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/ xóa bản ghi. | |
| Người phụ trách/ liên quan | Người được giao phụ trách/ Người liên quan, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
| Thông báo | Tích chọn để phần mềm tự động gửi mail thông báo cho người phụ trách và những người liên quan. | |
| Góp ý | Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được. | |
| Ghi nhớ của tôi | Thông tin ghi nhớ, lưu trữ và xem riêng theo từng tài khoản người dùng. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của sản phẩm.
| Tab, trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Bắt đầu | Thời gian bắt đầu sản xuất sản phẩm. |
| Kết thúc | Thời gian kết thúc sản xuất sản phẩm. |
| Mã công đoạn | Mã công đoạn sản xuất, danh sách hiển thị từ Sản phẩm >> Công đoạn sản xuất. |
| Mã sản phẩm | Mã sản phẩm được tạo ra theo từng công đoạn và thời gian. |
| Sản phẩm | Hiển thị theo mã sản phẩm được chọn. |
| Số lượng | Số lượng sản phẩm cần hoàn thành theo kế hoạch sản xuất. |
| Số lượng 2 | Số lượng sản phẩm tính theo đơn vị tính quy đổi. |
| Chiều dài/ Chiều rộng/ Chiều cao/ Trọng lượng | Chiều dài/ Chiều rộng/ Chiều cao/ Trọng lượng của sản phẩm, hiển thị theo thông số sản phẩm khai báo tại mô đun Hàng hóa. |
| Mã kho | Mã kho chứa mặt hàng, danh sách này được hiển thị từ Sản phẩm >> Kho hàng (Kệ chứa). |
| Mã kệ | Mã kệ chứa mặt hàng, danh sách này được hiển thị từ Sản phẩm >> Kho hàng (Kệ chứa). |
| Quy cách | Mô tả quy cách sản phẩm, hiển thị theo mô tả sản phẩm khai báo tại mô đun Hàng hóa. |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú (nếu có). |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của nguyên liệu sản xuất.
| Tab, trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Bắt đầu | Thời gian bắt đầu sử dụng nguyên liệu sản xuất. |
| Kết thúc | Thời gian kết thúc sử dụng nguyên liệu sản xuất. |
| Mã công đoạn | Mã công đoạn sản xuất, danh sách hiển thị từ Sản phẩm >> Công đoạn sản xuất. |
| Mã nguyên liệu | Mã nguyên liệu tham gia sản xuất, danh sách hiển thị từ Sản phẩm >> Hàng hóa. |
| Nguyên liệu | Hiển thị theo mã nguyên liệu được chọn. |
| Số lượng | Số lượng nguyên liệu sử dụng. |
| Số lượng 2 | Số lượng nguyên liệu tính theo đơn vị tính quy đổi. |
| Chiều dài/ Chiều rộng/ Chiều cao/ Trọng lượng | Chiều dài/ Chiều rộng/ Chiều cao/ Trọng lượng của nguyên liệu, hiển thị theo thông số sản phẩm khai báo tại mô đun Hàng hóa. |
| Hằng số | Hằng số nguyên liệu của công đoạn, hiển thị theo thông tin khai báo tại mô đun BOM. |
| Tỷ lệ | Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu của công đoạn sản xuất. |
| Tốc độ | Tốc độ sử dụng nguyên liệu. |
| Quy cách | Mô tả quy cách nguyên liệu, hiển thị theo mô tả sản phẩm khai báo tại mô đun Hàng hóa. |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú (nếu có). |
| ĐVT | Mã đơn vị tính của nguyên liệu |
| ĐVT2 | Mã đơn vị tính qui đổi của nguyên liệu |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của máy móc tham gia sản xuất.
| Tab, trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Bắt đầu | Thời gian bắt đầu sử dụng máy móc sản xuất. |
| Kết thúc | Thời gian kết thúc sử dụng máy móc sản xuất. |
| Mã công đoạn | Mã công đoạn sản xuất, danh sách hiển thị từ Sản phẩm >> Công đoạn sản xuất. |
| Mã tài sản | Nhập mã/ tên tài sản sản xuất, danh sách hiển thị từ Tài sản >> Thẻ tài sản. |
| Tài sản | Tự cập nhật khi "Mã tài sản" được chọn. |
| Số lượng | Số lượng máy sử dụng cho từng công đoạn. |
| Máy chạy(h) | Thời gian chạy máy (tính theo giờ) của máy móc trong từng công đoạn. |
| Vệ sinh(h) | Thời gian vệ sinh máy móc (tính theo giờ) trong từng công đoạn. |
| Khởi động(h) | Thời gian để khởi động máy móc hoạt động (tính theo giờ). |
| Công suất | Công suất của máy móc hoạt động trong mỗi công đoạn. |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú (nếu có). |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của nguồn lực sản xuất.
| Tab, trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Bắt đầu | Thời gian nhân viên bắt đầu sản xuất. |
| Kết thúc | Thời gian nhân viên kết thúc sản xuất. |
| Mã công đoạn | Mã công đoạn sản xuất nhân viên tham gia, danh sách hiển thị từ Sản phẩm >> Công đoạn sản xuất. |
| Mã nhân viên | Nhập nhân viên sản xuất, danh sách hiển thị từ Nhân sự >> Hồ sơ >> Hồ sơ nhân sự. |
| Nhân viên | Tên nhân viên, hiển thị theo mã nhân viên được chọn. |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú (nếu có). |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của phế liệu sản xuất.
| Tab, trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Bắt đầu/ Kết thúc | Thời gian bắt đầu/ kết thúc công đoạn sản xuất tạo ra phế liệu. |
| Mã công đoạn | Mã công đoạn sản xuất, danh sách hiển thị từ Sản phẩm >> Công đoạn sản xuất. |
| Mã phế | Mã phế liệu của công đoạn sản xuất. |
| Tên phế | Tên phế liệu hiển thị theo mã phế được chọn. |
| Số lượng | Số lượng phế phẩm. |
| SL qui đổi | Số lượng phế phẩm tính theo đơn vị tính quy đổi. |
| Chiều dài/ Chiều rộng/ Chiều cao/ Trọng lượng | Chiều dài/ Chiều rộng/ Chiều cao/ Trọng lượng của phế phẩm, phần mềm tự động hiển thị các thông số tương ứng với phế phẩm đã chọn. |
| Mã kho | Mã kho chứa phế phẩm, danh sách này được hiển thị từ Sản phẩm >> Kho hàng (Kệ chứa). |
| Mã kệ | Mã kệ chứa phế phẩm, danh sách này được hiển thị từ Sản phẩm >> Kho hàng (Kệ chứa). |
| Quy cách | Mô tả thông tin quy cách của phế phẩm. |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú (nếu có). |
| ĐVT | Đơn vị tính của phế phẩm |
| ĐVT2 | Đơn vị tính quy đổi của phế phẩm |