Stt | Tab, trường | Ý nghĩa |
---|---|---|
I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
I.1 | Tổng quan | Cập nhật các thông tin thiết yếu. |
Số đơn hàng/ Ngày lập | Mã số/ ngày lập đơn mua hàng. | |
Ngày đặt/ Ngày nhận | Ngày đặt mua hàng/ ngày nhận hàng. | |
Loại tiền | Loại tiền sử dụng để giao dịch. | |
Số chào giá | Chọn mã số chào giá đã nhận từ phía đối tác (nhà cung cấp). Sau khi chọn số chào giá, các thông tin tương ứng sẽ được tự động hiển thị lên đơn mua hàng. | |
Tiêu đề | Tiêu đề đơn mua hàng. | |
Trạng thái | Chọn trạng thái đơn mua hàng, danh sách hiển thị từ Hệ thống >> Tiện ích >> Quản lý trạng thái. | |
Đối tác | Chọn tên, mã đối tác (nhà cung cấp). | |
I.2 | Liên hệ | Các thông tin liên hệ của đối tác. |
Liên hệ | Tên người liên hệ của đối tác. | |
Địa chỉ email của đối tác. | ||
Điện thoại/ Fax | Số điện thoại/ Fax của đối tác. | |
Địa chỉ | Địa chỉ của đối tác. | |
Zipcode | Mã bưu chính của đối tác. | |
Số tài khoản | Số tài khoản ngân hàng của đối tác. | |
Chủ tài khoản | Tên chủ tài khoản ngân hàng của đối tác. | |
Mã ngân hàng/ Tên ngân hàng | Mã ngân hàng/ Tên ngân hàng của đối tác. | |
I.3 | Chi tiết | Cập nhật các thông tin chi tiết khác. |
Đktt | Chọn điều khoản thanh toán, danh sách này hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Điều khoản thanh toán. | |
Httt | Chọn hình thức thanh toán, danh sách này hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Hình thức thanh toán. | |
Ngày thanh toán/ Hạn thanh toán | Chọn ngày thanh toán/ Hạn thanh toán. | |
Ngày kết thúc | Ngày kết thúc nhận hàng. | |
Nội dung | Nội dung chi tiết của chào giá. | |
Ghi chú | Thông tin ghi chú khác nếu có. | |
II | Tab Hóa đơn | Cập nhật các thông tin hóa đơn. |
Người giao dịch | Tên đối tác hiển thị trên hóa đơn. | |
Zipcode | Mã bưu chính của đối tác trên hóa đơn. | |
Địa chỉ | Địa chỉ đối tác trên hóa đơn. | |
Quốc gia/ tỉnh thành | Tên quốc gia/ tỉnh thành của đối tác trên hóa đơn. | |
Địa chỉ email của đối tác, người liên hệ. | ||
Điện thoại | Số điện thoại của đối tác, người liên hệ. | |
III | Tab Nhận hàng | Cập nhật các thông tin nhận hàng. |
Hình thức vận chuyển | Chọn hình thức vận chuyển, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Hình thức vận chuyển. | |
Điều khoản vận chuyển | Điều khoản vận chuyển hàng hóa. | |
Người giao dịch | Tên đối tác, người giao hàng. | |
Zipcode | Mã bưu chính của đối tác. | |
Địa chỉ | Địa chỉ nhận hàng. | |
Quốc gia/ Tỉnh thành/ Quận huyện | Tên quốc gia/ tỉnh thành/ quận huyện nơi nhận hàng. | |
Địa chỉ email của đối tác, người liên hệ phụ trách. | ||
Điện thoại | Số điện thoại của đối tác, người liên hệ phụ trách. | |
Đơn hàng ncc | Mã số đơn hàng của nhà cung cấp. | |
Shipping ncc | Thông tin vận chuyển của nhà cung cấp. | |
IV | Tab Phân tích | Cập nhật các thông tin cho mục đích phân tích. |
Dự án | Chọn dự án cho chào giá. | |
Người mua | Người lập chào giá, danh sách hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
Quy trình | Chọn quy trình cho chào giá, danh sách hiển thị từ Danh mục >> Quy trình >> Loại quy trình. | |
Nguồn | Chọn nguồn lấy thông tin, danh sách hiển thị từ Đối tác >> Nguồn/ kênh. | |
Hình thức | Chọn hình thức cho chào giá, danh sách hiển thị từ Danh mục >> Bán hàng >> Hình thức. | |
Loại a/b/c | Lựa chọn các phân loại khác, danh sách hiển thị từ Danh mục >> Bán hàng >> Phân loại A/B/C. | |
Bảng giá | Lựa chọn bảng giá áp dụng cho đơn mua hàng. | |
Số hợp đồng | Lựa chọn số hợp đồng mua hàng. | |
Kế hoạch | Lựa chọn kế hoạch chi mua hàng. | |
V | Tab Nhập khẩu | Cập nhật các thông tin liên quan đến nhập khẩu. |
Số tờ khai/ Ngày tờ khai | Số/ Ngày đăng ký tờ khai hải quan. | |
Số invoice/ Ngày invoice | Số/ Ngày invoice (hóa đơn) trên tờ khai hải quan. | |
Số/ Ngày L/C | Số/ Ngày trong thư tín dụng. | |
Số/ Ngày B/L | Số/ Ngày trên chứng từ vận chuyển hàng. | |
V | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin mở rộng khác. |
Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
Tổ chức liên quan | Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
Cho phép sửa/ xóa | Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/ xóa bản ghi. | |
Người phụ trách/ liên quan | Người được giao phụ trách/ Người liên quan, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
Thông báo | Tích chọn để phần mềm tự động gửi mail thông báo cho người phụ trách và những người liên quan. | |
Góp ý | Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được. | |
Ghi nhớ của tôi | Thông tin ghi nhớ, lưu trữ và xem riêng theo từng tài khoản người dùng. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của sản phẩm.
Cột | Ý nghĩa |
---|---|
Mã sản phẩm | Nhập mã/ tên sản phẩm cần mua, danh sách hiển thị từ Sản phẩm >> Hàng hóa. |
Tên sản phẩm | Tự cập nhật khi "Mã sản phẩm" được chọn. |
Đvt | Đơn vị tính của sản phẩm, tự cập nhật khi "Mã sản phẩm" được chọn. |
Số lượng | Số lượng mặt hàng yêu cầu mua. |
Đơn giá | Đơn giá mặt hàng mua vào. |
Thành tiền | Phần mềm tự động tính thành tiền mặt hàng mua vào sau khi nhập số lượng và đơn giá. |
Ck % | Tỷ lệ chiết khấu đối với từng mặt hàng. |
Tiền ck | Phần mềm tự động tính tiền chiết khấu sau khi nhập tỷ lệ chiết khấu. |
Tiền gg | Số tiền giảm giá đối với từng mặt hàng. |
Vat | Loại thuế giá trị gia tăng của mặt hàng: Phần mềm tự động hiển thị loại vat tương ứng đã cài đặt trên từng mặt hàng, người dùng có thể chọn lại. |
Vat % | Phần mềm tự động hiển thị % Vat tương ứng loại vat đã chọn. |
Tiền vat | Phần mềm tự động tính tiền vat tương ứng vat %. |
Phí % | Mức % phí dịch vụ đối với từng mặt hàng, phần mềm tự động hiển thị phí % tương ứng đã cài đặt trên từng mặt hàng, người dùng có thể thay đổi giá trị trực tiếp. |
Tiền phí | Phần mềm tự động tính tiền phí tương ứng phí %. |
Tổng tiền | Phần mềm tự động tính tổng tiền. |
Quy cách | Quy cách đóng gói mặt hàng. |
Ghi chú | Thông tin ghi chú thêm đối với từng mặt hàng. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của lịch thanh toán.
Cột | Ý nghĩa |
---|---|
Lần | Thứ tự lần thanh toán. |
Số ngày | Số ngày kể từ ngày trên hóa đơn/ ngày cuối tháng (cộng thêm 1 ngày) tính đến ngày thanh toán toán thuộc điều khoản thanh toán. |
Ngày hẹn | Ngày đến hạn phải thanh toán. |
Số tiền | Số tiền phải thanh toán từng lần. |
Phạt (ngày) | Số ngày tính phạt nếu không thanh toán đúng hẹn. |
Ngày phạt | Ngày đến hạn chịu phạt do thanh toán chậm. |
% phạt | Tỷ lệ % phạt tính trên số tiền phải thanh toán. |
Thưởng (ngày) | Số ngày tính thưởng nếu thanh toán sớm trước hạn. |
Ngày thưởng | Ngày đến hạn được thưởng do thanh toán sớm trước hạn. |
% thưởng | Tỷ lệ % thưởng tính trên số tiền phải thanh toán. |
Ghi chú | Thông tin ghi chú thêm đối với từng mặt hàng. |