| Stt | Tab, trường | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
| I.1 | Tổng quan | Cập nhật các thông tin tổng quan. |
| Ngày yêu cầu | Ngày lập yêu cầu cung cấp nguyên vật liệu. Hệ thống để mặc định là ngày hiện tại, người dùng có thể chọn lại. | |
| Ngày cần | Ngày cần sản phẩm được giao tới để tiến hành sản xuất. | |
| Mã yêu cầu | Mã số yêu cầu cung cấp nguyên vật liệu. | |
| Trạng thái | Chọn trạng thái kế hoạch, danh sách hiển thị từ Hệ thống >> Tiện ích >> Quản lý trạng thái. | |
| Tiêu đề | Tiêu đề yêu cầu nguyên vật liệu. | |
| Người yêu cầu | Chọn nhân viên yêu cầu nguyên vật liệu, danh sách hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
| I.2 | Chi tiết | Cập nhật các thông tin chi tiết khác. |
| Nội dung | Nội dung yêu cầu nguyên vật liệu. | |
| Dự án | Chọn mã/tên dự án liên quan của yêu cầu nguyên vật liệu. | |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú khác (nếu có). | |
| II | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin mở rộng khác. |
| Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
| Tổ chức liên quan | Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
| Cho phép sửa/ xóa | Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/ xóa bản ghi. | |
| Người phụ trách/ liên quan | Người được giao phụ trách/ Người liên quan, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
| Thông báo | Tích chọn để phần mềm tự động gửi mail thông báo cho người phụ trách và những người liên quan. | |
| Góp ý | Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được. | |
| Ghi nhớ của tôi | Thông tin ghi nhớ, lưu trữ và xem riêng theo từng tài khoản người dùng. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của sản phẩm.
| Tab, trường | Ý nghĩa |
|---|---|
| Mã sản phẩm | Nhập mã/ tên nguyên liệu cần, danh sách này được hiển thị từ Sản phẩm >> Hàng hóa. |
| Tên nguyên liệu | Hiển thị theo mã nguyên liệu được chọn. |
| ĐVT | Đơn vị tính của nguyên liệu. |
| Số lượng | Số lượng nguyên liệu sử dụng. |
| ĐVT2 | Đơn vị tính quy đổi của nguyên liệu. |
| Số lượng 2 | Số lượng nguyên liệu tính theo đơn vị tính quy đổi: Phần mềm tự động tính. |
| Quy cách | Thông tin mô tả, quy cách của nguyên vật liệu. |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú thêm đối với từng nguyên vật liệu. |