1. Thanh công cụ trên form chính.
Biểu tượng | Ý nghĩa | Phím tắt |
---|---|---|
Mở form tìm kiếm. | S | |
Thêm mới bản ghi. | A | |
Sửa bản ghi được chọn. | E | |
Xóa bản ghi được chọn. | D | |
Nút tiện ích mở rộng, tùy thuộc vào một số form trên thanh công cụ sẽ có các tiện ích mở rộng thêm cho form. | ||
Nút tiện ích liên kết đến một số một số mô đun khác, tùy thuộc vào một số form sẽ có nút này hoặc không. | ||
Phê duyệt, lựa chọn duyệt: Phê duyệt, từ chối,... | ||
Đánh giá, lựa chọn đánh giá: Tốt, khá, kém,... | ||
Làm tươi/ tải lại dữ liệu. | ||
Xem, lựa chọn mẫu xem trước khi in. | P | |
In. | ||
Xuất dữ liệu với định dạng Excel, PDF. |
2. Thanh công cụ trên form nhập liệu.
Biểu tượng | Ý nghĩa | Phím tắt |
---|---|---|
Lưu dữ liệu và mở form thêm mới. | ALT + O | |
Lưu dữ liệu và đóng form. | CTRL + Enter | |
Xóa bản ghi đang mở. | ||
Phê duyệt, lựa chọn duyệt: Phê duyệt, từ chối,... | ||
Làm tươi/ tải lại dữ liệu. | ||
Đóng form. | ESC |
3. Thanh công cụ trên form POS.
Biểu tượng | Ý nghĩa | Phím tắt |
---|---|---|
Thiết lập tổ chức/ điểm bán hàng. | ||
Mở form tìm kiếm hóa đơn. | S | |
Thêm mới hóa đơn. | A | |
Xóa hóa đơn đang hiển thị. | D | |
Nút tiện ích mở rộng (trả hàng, bảo hành, chiết khấu,...). | ||
Đánh giá, lựa chọn đánh giá: Tốt, khá, kém,... | ||
Làm tươi/ tải lại dữ liệu. | ||
In, lựa chọn mẫu xem trước khi in. | P | |
Chuyển sang màn hình thanh toán hóa đơn. | O |
4. Thanh công cụ trên Dashboard.
Biểu tượng | Ý nghĩa | |
---|---|---|
Xem dữ liệu dạng bảng. | ||
Xem dữ liệu dạng biểu đồ đường. | ||
Xem dữ liệu dạng biểu đồ vùng. | ||
Xem dữ liệu dạng biểu đồ cột đứng. | ||
Xem dữ liệu dạng biểu đồ tròn. | ||
Xem dữ liệu dạng biểu đồ cột ngang. |
5. Thanh công cụ xem báo cáo.
Biểu tượng | Ý nghĩa | Phím tắt |
---|---|---|
Mở form tìm kiếm. | S | |
Làm tươi/ tải lại dữ liệu. | ||
Xem trước khi in. | P | |
In. | T | |
Xuất dữ liệu với định dạng Excel, PDF. | ||
Xem/ in/ xuất báo cáo chi tiết (đối với các báo có lưới chi tiết). |
6. Thanh công cụ trên báo cáo phân tích (pivot).
Biểu tượng | Ý nghĩa | |
---|---|---|
Phân tích dữ liệu theo dạng bảng. | ||
Phân tích dữ liệu theo dạng biểu đồ đường. | ||
Phân tích dữ liệu theo dạng biểu đồ vùng. | ||
Phân tích dữ liệu theo dạng biểu đồ cột. | ||
Phân tích dữ liệu theo dạng biểu đồ tròn. | ||
Xuất dữ liệu với định dạng PDF. | ||
Xuất dữ liệu với định dạng Excel. |