Stt | Tab, trường | Ý nghĩa |
---|---|---|
I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
I.1 | Tổng quan | Cập nhật các thông tin thiết yếu. |
Ngày lập/đặt | Ngày lập đơn đặt hàng/ ngày đặt hàng. | |
Số đơn hàng | Mã số đơn hàng. | |
Trạng thái | Chọn trạng thái đơn đặt hàng, danh sách hiển thị từ Hệ thống >> Tiện ích >> Quản lý trạng thái. | |
Loại tiền | Loại tiền sử dụng để giao dịch. | |
Số báo giá | Mã số báo giá đã gửi cho đối tác (khách hàng) trước khi có được đơn đặt hàng. Sau khi chọn số báo giá, các thông tin tương ứng sẽ được tự động hiển thị lên đơn đặt hàng. | |
Tiêu đề | Tiêu đề đơn đặt hàng. | |
Đối tác | Chọn tên, mã đối tác (khách hàng). | |
I.2 | Panel Liên hệ | Các thông tin liên hệ của đối tác. |
Liên hệ | Tên người liên hệ của đối tác. | |
Địa chỉ email của đối tác. | ||
Điện thoại/ Fax | Số điện thoại/ Fax của đối tác. | |
Địa chỉ/ Zipcode | Địa chỉ/ Mã bưu chính của đối tác. | |
Số tài khoản | Số tài khoản ngân hàng của đối tác. | |
Chủ tài khoản | Chủ tài khoản của đối tác. | |
Mã ngân hàng | Mã ngân hàng của đối tác. | |
Tên ngân hàng | Tên ngân hàng của đối tác. | |
I.3 | Chi tiết | Cập nhật các thông tin chi tiết. |
Điều khoản thanh toán | Chọn điều khoản thanh toán, danh sách này hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Điều khoản thanh toán. | |
Hình thức thanh toán | Chọn hình thức thanh toán, danh sách này hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Hình thức thanh toán. | |
Ngày thanh toán/ Hạn thanh toán | Ngày thanh toán/ Hạn thanh toán đơn hàng. | |
Ngày giao/ Ngày kết thúc | Ngày giao/ Ngày kết thúc giao hàng. | |
Nội dung | Nội dung chi tiết của đơn đặt hàng. | |
Ghi chú | Thông tin ghi chú khác nếu có. | |
II | Tab Hóa đơn | Cập nhật các thông tin hóa đơn. |
Người giao dịch | Tên đối tác hiển thị trên hóa đơn. | |
Zipcode | Mã bưu chính của đối tác trên hóa đơn. | |
Địa chỉ | Địa chỉ đối tác trên hóa đơn. | |
Quốc gia/ tỉnh thành | Tên quốc gia/ tỉnh thành của đối tác trên hóa đơn. | |
Địa chỉ email của đối tác, người liên hệ. | ||
Điện thoại | Số điện thoại của đối tác, người liên hệ. | |
III | Tab Nhận hàng | Cập nhật các thông tin nhận hàng. |
Hình thức vận chuyển | Chọn hình thức vận chuyển, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Hình thức vận chuyển. | |
Điều khoản vận chuyển | Điều khoản vận chuyển hàng hóa. | |
Người giao dịch | Tên đối tác, người liên hệ phụ trách nhận hàng. | |
Zipcode | Mã bưu chính của đối tác. | |
Địa chỉ | Địa chỉ nhận hàng. | |
Quốc gia/ Tỉnh thành/ Quận huyện | Tên quốc gia/ tỉnh thành/ quận huyện nơi nhận hàng. | |
Địa chỉ email của đối tác, người liên hệ phụ trách. | ||
Điện thoại | Số điện thoại của đối tác, người liên hệ phụ trách nhận hàng. | |
IV | Tab Phân tích | Cập nhật các thông tin cho mục đích phân tích. |
Dự án | Chọn dự án cho đơn đặt hàng. | |
Người bán | Nhân viên bán hàng, danh sách hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
Quy trình | Chọn quy trình, danh sách hiển thị từ Danh mục >> Quy trình >> Loại quy trình. | |
Nguồn | Chọn nguồn lấy thông tin, danh sách hiển thị từ Đối tác >> Nguồn/kênh. | |
Hình thức | Chọn hình thức, danh sách hiển thị từ Danh mục >> Bán hàng >> Hình thức. | |
Loại a/ b/ c | Hiển thị các phân loại khác, danh sách hiển thị từ Danh mục >> Bán hàng >> Phân loại A/ B/ C. | |
Bảng giá | Chọn bảng giá sử dụng, danh sách hiển thị từ Danh mục >> Chính sách bán hàng >> Bảng giá. | |
V | Tab Xuất khẩu | Cập nhật các thông tin liên quan đến xuất khẩu. |
Số/Ngày tờ khai | Số/Ngày đăng ký tờ khai hải quan. | |
Số/Ngày invoice | Số/Ngày invoice (hóa đơn) trên tờ khai hải quan. | |
Số/ Ngày L/ C | Số/ Ngày trong thư tín dụng. | |
Số/ Ngày B/ L | Số/ Ngày trên chứng từ vận chuyển hàng. | |
VI | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin mở rộng khác. |
Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
Tổ chức liên quan | Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
Cho phép sửa/ xóa | Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/ xóa bản ghi. | |
Người phụ trách/ liên quan | Người được giao phụ trách/ Người liên quan, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
Thông báo | Tích chọn để phần mềm tự động gửi mail thông báo cho người phụ trách và những người liên quan. | |
Góp ý | Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được. | |
Ghi nhớ của tôi | Thông tin ghi nhớ, lưu trữ và xem riêng theo từng tài khoản người dùng. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của sản phẩm.
Cột | Ý nghĩa |
---|---|
Mã sản phẩm | Nhập mã/ tên sản phẩm cần mua, danh sách hiển thị từ Sản phẩm >> Hàng hóa. |
Tên sản phẩm | Tự cập nhật khi "Mã sản phẩm" được chọn. |
Đvt | Đơn vị tính của sản phẩm, tự cập nhật khi "Mã sản phẩm" được chọn. |
Số lượng | Số lượng mặt hàng. |
Đơn giá | Đơn giá mặt hàng. |
Thuế mt | Số tiền thuế môi trường tính trên 1 mặt hàng. |
Tiền mt | Phần mềm tự động tính tiền thuế môi trường trên tổng số lượng các mặt hàng. |
Thành tiền | Phần mềm tự động tính thành tiền mặt hàng mua vào sau khi nhập số lượng và đơn giá. |
Ck % | Tỷ lệ chiết khấu đối với từng mặt hàng. |
Tiền ck | Phần mềm tự động tính tiền chiết khấu sau khi nhập tỷ lệ chiết khấu. |
Tiền gg | Số tiền giảm giá đối với từng mặt hàng. |
Thuế nk% | Thuế nk %. |
Tiền nk | Phần mềm tự động tính tiền thuế nhập khẩu sau khi nhập % thuế nhập khẩu. |
Vat | Loại thuế giá trị gia tăng của mặt hàng: Phần mềm tự động hiển thị loại vat tương ứng đã cài đặt trên từng mặt hàng, người dùng có thể chọn lại. |
Vat % | Phần mềm tự động hiển thị % Vat tương ứng loại vat đã chọn. |
Tiền vat | Phần mềm tự động tính tiền vat tương ứng vat %. |
Phí % | Mức % phí dịch vụ đối với từng mặt hàng, phần mềm tự động hiển thị phí % tương ứng đã cài đặt trên từng mặt hàng, người dùng có thể thay đổi giá trị trực tiếp. |
Tiền phí | Phần mềm tự động tính tiền phí tương ứng phí %. |
Tổng tiền | Phần mềm tự động tính tổng tiền. |
Chiều dài/ Chiều rộng/ Chiều cao/ Trọng lượng | Chiều dài/ Chiều rộng/ Chiều cao/ Trọng lượng của hàng hóa, phần mềm tự động hiển thị các thông số tương ứng với mặt hàng đã chọn. |
Đvt 2 | Đơn vị tính quy đổi của mặt hàng (nếu có): Phần mềm tự động hiển thị thông tin tương ứng với mặt hàng đã chọn. |
Số lượng 2 | Số lượng mặt hàng tính theo đơn vị tính quy đổi: Phần mềm tự động tính. |
Quy cách | Quy cách đóng gói mặt hàng. |
Ghi chú | Thông tin ghi chú thêm đối với từng mặt hàng. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của lịch thanh toán. Các thông tin này sẽ tự động hiển thị sau khi chọn điều khoản thanh toán tại Panel Thanh toán.
Cột | Ý nghĩa |
---|---|
Lần tt | Lần thanh toán. |
Số ngày | Số ngày kể từ ngày trên hóa đơn/ ngày cuối tháng (cộng thêm 1 ngày) tính đến ngày thanh toán tùy thuộc điều khoản thanh toán. |
Ngày hẹn | Ngày đến hạn phải thanh toán. |
Số tiền | Số tiền phải thanh toán từng lần. |
Phạt (ngày) | Số ngày tính phạt nếu không thanh toán đúng hẹn. |
Ngày phạt | Ngày đến hạn chịu phạt do thanh toán chậm. |
% phạt | Tỷ lệ % phạt tính trên số tiền phải thanh toán. |
Thưởng (ngày) | Số ngày tính thưởng nếu thanh toán sớm trước hạn. |
Ngày thưởng | Ngày đến hạn được thưởng do thanh toán sớm trước hạn. |
% thưởng | Tỷ lệ % thưởng tính trên số tiền phải thanh toán. |
Ghi chú | Thông tin ghi chú thêm đối với từng mặt hàng. |