| Stt | Tab, trường | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
| I.1 | Panel Chứng từ | Cập nhật các thông tin thiết yếu trên phiếu nhập. |
| Ngày vào sổ/ chứng từ | Ngày ghi chép thông tin phiếu nhập vào sổ sách kế toán/ ngày ghi phiếu nhập. | |
| Số chứng từ | Mã số phiếu nhập. | |
| Trạng thái | Trạng thái phiếu nhập. | |
| Loại tiền | Loại tiền sử dụng để giao dịch. | |
| Số đơn mua | Mã số đơn mua hàng. Sau khi chọn đơn hàng, các thông tin trên đơn hàng (đối tác, sản phẩm,..) sẽ được tự động hiển thị lên phiếu nhập. | |
| Nội dung | Nội dung phiếu nhập. | |
| Đối tác | Tên, mã đối tác (nhà cung cấp). | |
| I.2 | Panel Liên hệ | Các thông tin liên hệ của đối tác. |
| Liên hệ | Tên người liên hệ của đối tác. | |
| Địa chỉ | Địa chỉ của đối tác. | |
| Điện thoại/ Fax | Số điện thoại/ Fax của đối tác. | |
| Địa chỉ email của đối tác. | ||
| I.3 | Panel Chi tiết | Cập nhật các thông tin chi tiết khác. |
| Kho nhập/ xuất | Tên kho nhập/ xuất hàng. | |
| Ngày/ Mẫu hóa đơn | Ngày ghi trên hóa đơn/ Mẫu hóa đơn. | |
| Ký hiệu/ SHĐ | Ký hiệu/ số hóa đơn. | |
| PTNX | Tên phương thức nhập xuất: Sau khi chọn phương thức nhập xuất, phần mềm tự động định khoản hạch toán kế toán. | |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú khác (nếu có). | |
| II | Tab Hóa đơn | Cập nhật các thông tin liên quan hóa đơn. |
| Đối tác | Tên, mã đối tác hiển thị trên hóa đơn. | |
| Mã số thuế | Mã số thuế đối tác hiển thị trên hóa đơn. | |
| Địa chỉ | Địa chỉ đối tác. | |
| Người giao dịch | Tên người giao dịch bên phía đối tác trên hóa đơn. | |
| Địa chỉ | Địa chỉ người giao dịch bên phía đối tác. | |
| Điện thoại/ Fax | Số điện thoại/ Fax của đối tác. | |
| Địa chỉ email của đối tác. | ||
| Zipcode | Mã zipcode địa chỉ của đối tác.. | |
| Quốc gia/ Tỉnh thành/ Quận huyện | Tên quốc gia/ tỉnh thành/ quận huyện địa chỉ của đối tác, người liên hệ. | |
| III | Tab Nhận hàng | Cập nhật các thông tin liên quan nhận hàng, vận chuyển hàng. |
| III.1 | Panel Nhận hàng | Cập nhật các thông tin liên quan việc nhận hàng. |
| Số lô | Cập nhật mã số lô hàng nhập. | |
| Ngày sx/ Hạn sử dụng | Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng hàng hóa. | |
| Điều khoản vận chuyển | Cập nhật điều khoản vận chuyển hàng hóa. | |
| Hình thức vận chuyển | Lựa chọn hình thức vận chuyển hàng, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Hình thức vận chuyển. | |
| III.2 | Panel Vận chuyển | Cập nhật các thông tin liên quan đến vận chuyển hàng. |
| Đối tác | Tên, mã đối tác phụ trách vận chuyển hàng. | |
| Người giao dịch | Tên đối tác, người liên hệ phụ trách vận chuyển hàng. | |
| Địa chỉ | Địa chỉ nhận hàng. | |
| Điện thoại/ Fax | Số điện thoại/ Fax của đối tác, người liên hệ phụ trách vận chuyển hàng. | |
| Địa chỉ email của đối tác, người liên hệ phụ trách vận chuyển hàng. | ||
| Zipcode | Mã zipcode địa điểm nhận hàng. | |
| Quốc gia/ Tỉnh thành/ Quận huyện | Tên quốc gia/ tỉnh thành/ quận huyện nơi nhận hàng. | |
| IV | Tab Thanh toán | Cập nhật các thông tin về thanh toán. |
| Ngày thanh toán | Ngày bắt đầu tính lịch thanh toán. | |
| Lãi suất | Lãi suất thanh toán. | |
| Hạn thanh toán | Hạn thanh toán tiền hàng. | |
| Điều khoản tt | Tên điều khoản thanh toán áp dụng, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Điều khoản thanh toán. | |
| Hình thức | Tên hình thức thanh toán được áp dụng, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Hình thức thanh toán. | |
| Số tài khoản | Mã số tài khoản ngân hàng của đối tác, người liên hệ dùng để giao dịch chuyển khoản tiền hàng. | |
| Chủ tài khoản | Tên chủ tài khoản ngân hàng. | |
| Mã/ Tên/ Địa chỉ ngân hàng | Mã/ Tên/ Địa chỉ ngân hàng nơi mở sổ tài khoản. | |
| V | Tab Phân tích | Cập nhật các thông tin chi tiết khác phục vụ mục đích phân tích. |
| Dự án | Tên và mã dự án liên quan. | |
| Số đơn bán | Mã số đơn bán hàng liên quan. | |
| Người mua hàng/ Xử lý bởi | Tên nhân viên mua hàng/ nhân viên xử lý phiếu nhập, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
| Mã bộ phận | Bộ phận xử lý phiếu nhập, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Phòng ban >> Bộ phận. | |
| Hình thức mua | Hình thức mua hàng được áp dụng, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Bán hàng >> Hình thức bán. | |
| Loại a/ b/ c | Hiển thị các phân loại khác, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Bán hàng >> Phân loại A/ B/ C. | |
| VI | Tab Nhập khẩu | Cập nhật các thông tin liên quan đến nhập khẩu. |
| Số/ Ngày tờ khai | Số/ Ngày đăng ký tờ khai hải quan. | |
| Số/Ngày invoice | Số/Ngày invoice (phiếu xuất) trên tờ khai hải quan. | |
| Số/Ngày L/C | Số/Ngày trong thư tín dụng. | |
| Số/Ngày B/L | Số/Ngày trên chứng từ vận chuyển hàng. | |
| VII | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin mở rộng khác. |
| Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
| Tổ chức liên quan | Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
| Cho phép sửa/ xóa | Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/ xóa bản ghi. | |
| Người phụ trách/ liên quan | Người được giao phụ trách/ Người liên quan, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
| Thông báo | Tích chọn để phần mềm tự động gửi mail thông báo cho người phụ trách và những người liên quan. | |
| Góp ý | Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được. | |
| Ghi nhớ của tôi | Thông tin ghi nhớ, lưu trữ và xem riêng theo từng tài khoản người dùng. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của sản phẩm.
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Mã/ Tên vthh | Mã và tên mặt hàng. |
| Đvt | Đơn vị tính của mặt hàng. |
| Số lượng | Số lượng mặt hàng nhập vào. |
| Đơn giá | Đơn giá mặt hàng nhập vào. |
| Thành tiền | Phần mềm tự động tính thành tiền mặt hàng nhập vào sau khi nhập số lượng và đơn giá. |
| Ck % | Tỷ lệ chiết khấu đối với từng mặt hàng. |
| Tiền ck | Phần mềm tự động tính tiền chiết khấu sau khi nhập tỷ lệ chiết khấu. |
| Tiền gg | Số tiền giảm giá đối với từng mặt hàng. |
| Thuế nk % | Tỷ lệ thuế nhập khẩu đối với từng mặt hàng. |
| Tiền nk | Phần mềm tự động tính tiền nhập khẩu sau khi nhập tỷ lệ thuế nhập khẩu. |
| Thuế mt | Số tiền thuế môi trường tính trên 1 mặt hàng. |
| Tiền mt | Phần mềm tự động tính tiền thuế môi trường trên tổng sổ lượng các mặt hàng. |
| Vat | Loại thuế giá trị gia tăng của mặt hàng: Phần mềm tự động hiển thị loại vat tương ứng đã cài đặt trên từng mặt hàng, người dùng có thể chọn lại. |
| Vat % | Phần mềm tự động hiển thị % Vat tương ứng loại vat đã chọn. |
| Tiền vat | Phần mềm tự động tính tiền vat tương ứng vat %. |
| Phí % | Mức % phí dịch vụ đối với từng mặt hàng: Phần mềm tự động hiển thị phí % tương ứng đã cài đặt trên từng mặt hàng, người dùng có thể thay đổi giá trị trực tiếp. |
| Tiền phí | Phần mềm tự động tính tiền phí tương ứng phí %. |
| Tổng tiền | Phần mềm tự động tính tổng tiền. |
| Giá vốn | Giá vốn từng mặt hàng. |
| Tiền vốn | Trị giá tiền vốn mặt hàng (số lượng * giá vốn). |
| Tk giá vốn | Tài khoản ghi nhận giá vốn từng mặt hàng. |
| Kmcp | Khoản mục chi phí liên quan, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Khoản mục chi phí. |
| Đtth | Đối tượng tập hợp liên quan, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Đối tượng tập hợp. |
| Đtsp | Đối tượng sản phẩm liên quan, danh sách này được hiển thị từ Sản phẩm >> Hàng hóa. |
| Đttc | Đối tượng tài chính liên quan, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. |
| Đtlq 1/ 2/ 3 | Đối tượng liên quan 1/ 2/ 3, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Đối tượng liên quan 1/ 2/ 3. |
| Kệ | Mã kệ chứa mặt hàng, danh sách này được hiển thị từ Sản phẩm >> Kho hàng (Kệ chứa). |
| Chiều dài/ rộng/ cao | Các thông số về chiều dài/ rộng/ cao của mặt hàng: Phần mềm tự động hiển thị các thông số tương ứng đã khai báo trên từng mặt hàng, người dùng có thể thay đổi giá trị trực tiếp. |
| Số lô | Tên lô hàng nhập. |
| Trọng lượng | Thông số về trọng lượng của mặt hàng: Phần mềm tự động hiển thị trọng lượng đã khai báo trên từng mặt hàng, người dùng có thể thay đổi giá trị trực tiếp. |
| Ngày sx/ Hạn dùng | Ngày sản xuất/ Hạn sử dụng sản phẩm. |
| Model/ Màu sắc | Tên model do nhà sản xuất quy ước/ Mã màu sắc của mặt hàng: Phần mềm tự động hiển thị thông tin đã khai báo trên từng mặt hàng. |
| Số sổ BH | Số sổ bảo hành từng mặt hàng. |
| Đvt 2 | Đơn vị tính quy đổi của mặt hàng (nếu có): Phần mềm tự động hiển thị thông tin tương ứng với mặt hàng đã chọn. |
| Số lượng 2 | Số lượng mặt hàng tính theo đơn vị tính quy đổi: Phần mềm tự động tính. |
| Quy cách | Quy cách đóng gói mặt hàng. |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú thêm đối với từng mặt hàng. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của Tab Định khoản.
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Nội dung | Nội dung định khoản. |
| TK nợ/ có | Tài khoản hạch toán nợ/ có. |
| Số tiền nte/ Số tiền | Số tiền nguyên tệ/ Số tiền ngoại tệ (nếu có). |