| Stt | Tab, trường | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
| I.1 | Panel Tổng quan | Cập nhật các thông tin thiết yếu. |
| Số phiếu | Mã số phiếu nhận hàng vào sổ. | |
| Ngày lập/ Ngày giao | Ngày lập phiếu nhận hàng và ngày giao hàng thực tế. | |
| Loại tiền | Loại tiền sử dụng để giao dịch, tỷ giá tự động hiển thị theo tỷ giá được chọn. | |
| Mã đơn mua | Chọn mã số đơn mua hàng (nếu có). Phần mềm sẽ tự động kế thừa các thông tin tương ứng lên phiếu nhận hàng. | |
| Nội dung | Nội dung diễn giải phiếu nhận hàng. | |
| Quy trình | Chọn loại quy trình cho phiếu nhận hàng. | |
| Đối tác | Chọn tên đối tác (nhà cung cấp) giao hàng. | |
| Mã đối tác | Mã của đối tác, tự động hiển thị khi chọn tên Đối tác. | |
| I.2 | Panel Liên hệ | Các thông tin liên hệ của đối tác. |
| Liên hệ | Tên người liên hệ của đối tác. | |
| Email/ Điện thoại | Địa chỉ email và số điện thoại của người liên hệ. | |
| Quốc gia/ Tỉnh thành | Quốc gia và tỉnh thành của đối tác. | |
| Phường xã/ Zipcode | Phường xã và mã bưu chính của đối tác. | |
| Địa chỉ | Địa chỉ chi tiết của đối tác. | |
| I.3 | Panel Chi tiết | Cập nhật các thông tin chi tiết về chứng từ kho. |
| Ngày nhập kho | Ngày thực tế nhập kho hàng hóa. | |
| Mã kho | Chọn kho nhập hàng hóa. | |
| Ngày hóa đơn | Ngày xuất hóa đơn mua hàng hóa (nếu có). | |
| Số hóa đơn | Số hóa đơn mua hàng (nếu có). | |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú khác (nếu có). | |
| II | Tab Vận chuyển | Cập nhật các thông tin về đối tác vận chuyển. |
| Tên phương tiện | Mã/ Số hiệu/ Tên phương tiện dùng để vận chuyển hàng hóa. | |
| Nhân viên | Nhân viên nội bộ phụ trách theo dõi, danh sách từ Hệ thống >> Nhân viên. | |
| Đối tác | Tên đối tác (nhà xe) phụ trách vận chuyển hàng. | |
| Mã số thuế | Mã số thuế của đối tác vận chuyển. | |
| Người giao dịch | Tên người giao dịch, tài xế phía đối tác vận chuyển. | |
| Email/ Điện thoại | Email và Số điện thoại của người giao dịch. | |
| Quốc gia/ Tỉnh thành | Quốc gia, tỉnh thành của đối tác vận chuyển. | |
| Phường xã/ Zipcode | Phường xã, mã bưu chính của đối tác vận chuyển. | |
| Địa chỉ | Địa chỉ chi tiết của đối tác vận chuyển. | |
| III | Tab Nhận hàng | Cập nhật các thông tin địa điểm nhận hàng. |
| Hình thức vận chuyển | Chọn hình thức vận chuyển, danh sách từ Danh mục >> Tài chính >> Hình thức vận chuyển. | |
| Điều khoản vận chuyển | Điều khoản thỏa thuận vận chuyển hàng hóa. | |
| Người giao dịch | Người phụ trách giao nhận hàng bên phía đối tác. | |
| Email/ Điện thoại | Địa chỉ Email và Số điện thoại của người giao dịch. | |
| Quốc gia/ Tỉnh thành | Quốc gia, tỉnh thành nơi nhận hàng. | |
| Phường xã/ Zipcode | Phường xã và mã bưu chính nơi nhận hàng. | |
| Địa chỉ | Địa chỉ chi tiết nơi nhận hàng. | |
| IV | Tab Phân tích | Cập nhật các thông tin phục vụ thống kê, phân tích. |
| Dự án | Tên dự án liên quan đến phiếu nhận hàng. | |
| Địa bàn | Chọn khu vực địa bàn phát sinh giao dịch. | |
| Người mua | Người thực hiện giao dịch mua, danh sách từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
| Nguồn | Chọn nguồn lấy thông tin, danh sách từ Đối tác >> Nguồn/ kênh. | |
| Hình thức | Chọn hình thức giao dịch, danh sách từ Danh mục >> Bán hàng >> Hình thức. | |
| Loại a/ b/ c | Lựa chọn các phân loại khác phục vụ thống kê, danh sách từ Danh mục >> Bán hàng >> Phân loại A/B/C. | |
| V | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin quản trị và phân quyền nội bộ. |
| Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý dữ liệu, danh sách từ Hệ thống >> Công ty. | |
| Cho phép sửa/ xóa | Tích chọn để cho phép những tổ chức/cá nhân liên quan được quyền sửa hoặc xóa bản ghi này. | |
| Tổ chức liên quan | Tổ chức được phép nhìn thấy thông tin chứng từ. | |
| Người phụ trách | Người chịu trách nhiệm chính cho chứng từ này. | |
| Thông báo | Tích chọn để phần mềm tự động gửi thông báo cho những người liên quan. | |
| Người liên quan | Những nhân sự có liên quan được quyền xem chứng từ này. | |
| Góp ý | Thông tin trao đổi, góp ý nội bộ để những người liên quan cùng xem. | |
| Ghi nhớ của tôi | Thông tin ghi chú riêng tư, chỉ tài khoản tạo mới nhìn thấy. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của sản phẩm.
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Mã sản phẩm | Nhập mã/ tên sản phẩm cần nhận, danh sách hiển thị từ Sản phẩm >> Hàng hóa. |
| Tên sản phẩm | Tự động cập nhật khi "Mã sản phẩm" được chọn. |
| Đvt | Đơn vị tính của sản phẩm. |
| Số lượng | Số lượng mặt hàng nhận vào kho. |
| Đơn giá | Đơn giá mặt hàng nhập kho. |
| Thành tiền | Phần mềm tự động tính thành tiền (Số lượng x Đơn giá). |
| Ck % | Tỷ lệ phần trăm chiết khấu trên từng mặt hàng. |
| Tiền ck | Phần mềm tự động tính số tiền chiết khấu tương ứng Ck%. |
| Tiền gg | Số tiền giảm giá trực tiếp đối với từng mặt hàng. |
| Thuế nk % | Tỷ lệ thuế nhập khẩu của mặt hàng (nếu có). |
| Tiền nk | Phần mềm tự động tính số tiền thuế nhập khẩu. |
| Vat | Loại thuế GTGT của mặt hàng, người dùng có thể chọn lại từ danh sách. |
| Vat % | Phần mềm tự động hiển thị % Vat tương ứng loại Vat đã chọn. |
| Tiền vat | Phần mềm tự động tính tiền thuế GTGT. |
| Phí % | Mức % phí dịch vụ cộng thêm đối với từng mặt hàng. |
| Tiền phí | Phần mềm tự động tính số tiền phí. |
| Tổng tiền | Phần mềm tự động tính tổng số tiền cuối cùng của dòng mặt hàng. |
| Serial | Mã số Serial / IMEI của mặt hàng nhận vào kho. |
| Quy cách | Quy cách đóng gói của mặt hàng. |
| Lưu ý | Thông tin ghi chú, lưu ý thêm đối với từng mặt hàng. |