| Stt | Tab, trường | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
| I.1 | Tổng quan | Cập nhật các thông tin tổng quan. |
| Số báo giá/ Ngày lập | Cập nhật số báo giá, ngày lập chào giá. | |
| Ngày nhận/ Ngày hết hạn | Khai báo ngày nhận chào giá, ngày hết hạn chào giá. | |
| Loại tiền | Lựa chọn loại tiền sử dụng để giao dịch, tỷ giá tự động hiển thị theo tỷ giá được chọn. | |
| Bảng giá | Lựa chọn bảng giá áp dụng chào giá, danh sách được hiển thị theo Danh mục >> Chính sách bán hàng >> Bảng giá. | |
| Tiêu đề | Tiêu đề chào giá. | |
| Quy trình | Chọn loại quy trình cho chào giá, danh sách hiển thị từ Danh mục >> Quy trình >> Loại quy trình. | |
| Đối tác | Tên đối tác cung cấp chào giá. | |
| Mã đối tác | Mã của đối tác, tự động hiển thị khi chọn Đối tác. | |
| I.2 | Liên hệ | Cập nhật các thông tin liên hệ của đối tác. |
| Liên hệ | Tên người liên hệ của đối tác. | |
| Email/ Điện thoại | Địa chỉ email và số điện thoại của người liên hệ. | |
| Quốc gia/ Tỉnh thành | Quốc gia và tỉnh thành của đối tác. | |
| Phường xã/ Zipcode | Phường xã và mã bưu chính của đối tác. | |
| Địa chỉ | Địa chỉ chi tiết của đối tác. | |
| I.3 | Chi tiết | Cập nhật các thông tin chi tiết. |
| Điều khoản TT | Chọn điều khoản thanh toán, danh sách này hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Điều khoản thanh toán. | |
| Hình thức TT | Chọn hình thức thanh toán, danh sách này hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Hình thức thanh toán. | |
| Giao hàng (ngày) | Số ngày giao hàng cam kết. | |
| Nội dung | Nội dung chi tiết của chào giá. | |
| Ghi chú | Thông tin ghi chú khác (nếu có). | |
| II | Tab Hóa đơn | Cập nhật các thông tin xuất hóa đơn. |
| Người giao dịch | Tên đối tác, cá nhân hiển thị trên hóa đơn. | |
| Email/ Điện thoại | Địa chỉ email và số điện thoại liên hệ xuất hóa đơn. | |
| Quốc gia/ Tỉnh thành | Quốc gia, tỉnh thành hiển thị trên hóa đơn. | |
| Phường xã/ Zipcode | Phường xã, mã bưu chính hiển thị trên hóa đơn. | |
| Địa chỉ | Địa chỉ hiển thị trên hóa đơn. | |
| III | Tab Nhận hàng | Cập nhật các thông tin giao nhận hàng. |
| Hình thức vận chuyển | Chọn hình thức vận chuyển, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Hình thức vận chuyển. | |
| Điều khoản vận chuyển | Điều khoản thỏa thuận vận chuyển hàng hóa. | |
| Người giao dịch | Cập nhật tên đối tác, người nhận hàng. | |
| Email / Điện thoại | Địa chỉ email và số điện thoại người nhận hàng. | |
| Quốc gia / Tỉnh thành | Quốc gia, tỉnh thành nơi nhận hàng. | |
| Phường xã / Zipcode | Phường xã, mã bưu chính nơi nhận hàng. | |
| Địa chỉ | Địa chỉ chi tiết nơi nhận hàng. | |
| IV | Tab Phân tích | Cập nhật các thông tin cho mục đích phân tích. |
| Dự án | Chọn dự án liên quan chào giá. | |
| Người mua | Người phụ trách mua hàng liên quan chào giá, danh sách hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
| Địa bàn | Chọn địa bàn mua hàng liên quan chào giá. | |
| Nguồn | Chọn nguồn lấy thông tin, danh sách hiển thị từ Đối tác >> Nguồn/ kênh. | |
| Kế hoạch | Lựa chọn kế hoạch chi mua hàng liên quan chào giá. | |
| Hình thức | Chọn hình thức mua hàng liên quan chào giá, danh sách hiển thị từ Danh mục >> Bán hàng >> Hình thức. | |
| Loại a / Loại b / Loại c | Hiển thị các phân loại khác liên quan chào giá, danh sách hiển thị từ Danh mục >> Bán hàng >> Phân loại A/B/C. | |
| V | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin quản lý nội bộ. |
| Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
| Tổ chức liên quan | Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
| Người phụ trách | Người được giao phụ trách, danh sách hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
| Người liên quan | Những người liên quan đến chào giá này. | |
| Cho phép sửa / xóa | Tích chọn nếu cho phép tổ chức/người liên quan được quyền sửa/xóa bản ghi. | |
| Thông báo | Tích chọn để phần mềm tự động gửi thông báo cho những người liên quan. | |
| Góp ý | Thông tin trao đổi, góp ý nội bộ để những người liên quan cùng đọc được. | |
| Ghi nhớ của tôi | Thông tin ghi nhớ, lưu trữ và xem riêng theo từng tài khoản người dùng. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của sản phẩm.
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Mã sản phẩm | Nhập mã/ tên sản phẩm cần chào giá, danh sách hiển thị từ Sản phẩm >> Hàng hóa. |
| Tên sản phẩm | Tự cập nhật khi "Mã sản phẩm" được chọn. |
| Đvt | Đơn vị tính của sản phẩm, tự cập nhật khi "Mã sản phẩm" được chọn. |
| Số lượng | Số lượng mặt hàng chào giá. |
| Đơn giá | Đơn giá mặt hàng chào giá. |
| Thành tiền | Phần mềm tự động tính thành tiền mặt hàng (Số lượng x Đơn giá). |
| Ck % | Tỷ lệ chiết khấu đối với từng mặt hàng. |
| Tiền ck | Phần mềm tự động tính tiền chiết khấu sau khi nhập tỷ lệ chiết khấu. |
| Tiền gg | Số tiền giảm giá trực tiếp đối với từng mặt hàng. |
| Thuế nk % | Tỷ lệ phần trăm thuế nhập khẩu (nếu có). |
| Tiền nk | Phần mềm tự động tính số tiền thuế nhập khẩu. |
| Vat | Loại thuế GTGT của mặt hàng: Tự động hiển thị theo cài đặt của mặt hàng, người dùng có thể chọn lại. |
| Vat % | Phần mềm tự động hiển thị % Vat tương ứng loại vat đã chọn. |
| Tiền vat | Phần mềm tự động tính tiền vat tương ứng với vat %. |
| Phí % | Mức % phí dịch vụ đối với từng mặt hàng, người dùng có thể thay đổi giá trị. |
| Tiền phí | Phần mềm tự động tính tiền phí tương ứng phí %. |
| Tổng tiền | Phần mềm tự động tính tổng tiền cuối cùng của dòng mặt hàng. |
| Serial | Số Serial / IMEI của sản phẩm. |
| Quy cách | Quy cách đóng gói mặt hàng. |
| Lưu ý | Thông tin ghi chú, lưu ý thêm đối với từng mặt hàng. |