Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của các giao dịch thanh toán.
Cột | Ý nghĩa |
---|---|
Ngày vào sổ | Ngày nhập chứng từ vào sổ. |
Số chứng từ | Mã số chứng từ. |
Loại tiền | Loại tiền sử dụng để giao dịch. |
Số tiền | Số tiền phải thanh toán từng lần. |
Httt | Chọn hình thức thanh toán, danh sách này hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Hình thức thanh toán. |
Người bán | Người phụ trách bán hàng. |
Diễn giải | Diễn giải thông tin thanh toán. |
Ghi chú | Thông tin ghi chú khác (nếu có). |
Pos (#) | Thông tin đơn hàng cần thanh toán. |
Tổng tiền | Tổng tiền của đơn hàng cần thanh toán. |
Đối tác | Tên/ mã đối tác. |
Liên hệ | Tên người liên hệ của đối tác. |
Địa chỉ email của đối tác. | |
Điện thoại | Số điện thoại của đối tác. |
Fax | Số fax của đối tác. |
Địa chỉ | Địa chỉ của đối tác. |
Zipcode | Mã bưu chính của đối tác. |