Stt | Tab, trường | Ý nghĩa |
---|---|---|
I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
Tên bảng | Tên bảng chấm công. | |
Ngày/ Mã số | Ngày thực hiện chấm công/ Mã số công sản phẩm. | |
Ca | Ca làm việc của CB/ NV. | |
Vào/ Ra | Thời gian vào/ ra ca làm việc. | |
Phân loại | Phân loại lương. | |
Công đoạn | Tên công đoạn thực hiện. | |
Nội dung | Nội dung chấm công sản phẩm (nếu có). | |
Ghi chú | Thông tin bổ sung thêm (nếu có). | |
II | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin mở rộng khác. |
Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
Tổ chức liên quan | Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
Cho phép sửa/ xóa | Tích chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/ xóa bản ghi. | |
Góp ý | Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của sản phẩm.
Cột | Ý nghĩa |
---|---|
Mã sản phẩm | Mã sản phẩm. |
Tên sản phẩm | Tên sản phẩm. |
Số lượng | Số lượng mặt sản phẩm bán ra. |
Đơn giá | Đơn giá sản phẩm bán ra. |
Chiều dài/ rộng/ cao | Các thông số về chiều dài/ rộng/ cao của sản phẩm: Phần mềm tự động hiển thị các thông số tương ứng đã khai báo trên từng sản phẩm, người dùng có thể thay đổi giá trị trực tiếp. |
Trọng lượng | Thông số về trọng lượng của mặt sản phẩm: Phần mềm tự động hiển thị trọng lượng đã khai báo trên từng sản phẩm, người dùng có thể thay đổi giá trị trực tiếp. |
Tiền công | Tiền công của sản phẩm. |
Ghi chú | Thông tin ghi chú thêm đối với từng sản phẩm. |
Bảng giải thích các trường thông tin nhân viên.
Cột | Ý nghĩa |
---|---|
Mã nhân viên | Mã nhân viên. |
Họ và tên | Họ tên nhân viên. |
Vai trò | Vai trò của nhân viên trong ca làm việc. |
Hệ số | Hệ số lương theo vai trò của nhân viên. |
Hệ số tc | Hệ số tăng ca. |
Vào/ Ra | Thời gian vào/ ra ca làm việc. |
Ghi chú | Ghi chú thêm thông tin (nếu có). |