Stt | Tab, trường | Ý nghĩa |
---|---|---|
I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
I.1 | Panel Chứng từ | Cập nhật các thông tin thiết yếu trên chứng từ. |
Ngày vào sổ/ chứng từ | Ngày ghi chép thông tin chứng từ vào sổ sách kế toán/ ngày ghi chứng từ. | |
Số chứng từ | Mã số chứng từ. | |
Trạng thái | Trạng thái chứng từ. | |
Loại tiền | Loại tiền sử dụng để giao dịch. | |
Phân loại | Lựa chọn phân loại báo có. | |
Diễn giải | Diễn giải nội dung báo có. | |
Đối tác | Tên, mã đối tác. | |
I.2 | Panel Liên hệ | Các thông tin liên hệ của đối tác. |
Người liên hệ | Tên người liên hệ của đối tác. | |
Địa chỉ email của đối tác. | ||
Địa chỉ | Địa chỉ của đối tác. | |
Điện thoại/ Fax | Số điện thoại/ Fax của đối tác. | |
Số tài khoản | Số tài khoản ngân hàng của đối tác. | |
Chủ tài khoản | Tên chủ tài khoản ngân hàng của đối tác. | |
Mã/ Tên/ Địa chỉ ngân hàng | Mã, Tên, Địa chỉ ngân hàng của đối tác. | |
I.3 | Panel Chi tiết | Cập nhật các thông tin chi tiết khác. |
Kèm theo | Mã số các chứng từ liên quan trực tiếp đến báo có. | |
Khoản thanh toán | Lựa chọn khoản thanh toán liên quan trực tiếp đến báo có. | |
Quy trình | Lựa chọn quy trình liên quan đến báo có. | |
Loại hạch toán | Lựa chọn loại hạch toán liên quan đến báo có. | |
Loại phân bổ | Lựa chọn loại phân bổ của báo có. | |
Ghi chú | Thông tin ghi chú khác (nếu có). | |
II | Tab Thanh toán | Cập nhật các thông tin liên quan đến thanh toán. |
Điều khoản tt | Cập nhật điều khoản thanh toán, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Điều khoản thanh toán. | |
Hình thức tt | Hình thức thanh toán tiền hàng, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Hình thức thanh toán. | |
Ngày thanh toán | Ngày bắt đầu tính lịch thanh toán theo điều khoản thanh toán. | |
Hạn thanh toán | Ngày cuối cùng trong hạn thanh toán. | |
Lãi suất | Lãi suất áp dụng nếu thanh toán không đúng hạn. | |
Số tài khoản | Số tài khoản ngân hàng của tổ chức, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Tài chính >> Tài khoản ngân hàng. | |
Chủ tài khoản | Tên chủ tài khoản ngân hàng của tổ chức. | |
Mã/ Tên/ Địa chỉ ngân hàng | Mã, Tên, Địa chỉ ngân hàng của tổ chức. | |
III | Tab Phân tích | Cập nhật các thông tin phân tích liên quan đến báo có. |
Dự án | Tên và mã dự án liên quan. | |
Khế ước | Tên, mã khế ước thỏa thuận giữa 2 bên, danh sách này được hiển thị từ Tài chính >> Khế ước. | |
Đơn mua/ bán hàng | Mã số đơn mua/ bán hàng liên quan. | |
Hóa đơn mua/ bán | Mã số hóa đơn mua/ bán hàng liên quan. | |
IV | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin mở rộng khác. |
Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
Tổ chức liên quan | Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
Cho phép sửa/ xóa | Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/ xóa bản ghi. | |
Người phụ trách/ liên quan | Người được giao phụ trách/ Người liên quan, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Quản trị >> Người sử dụng. | |
Thông báo | Tích chọn để phần mềm tự động gửi mail thông báo cho người phụ trách và những người liên quan. | |
Góp ý | Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được. | |
Ghi nhớ của tôi | Thông tin ghi nhớ, lưu trữ và xem riêng theo từng tài khoản người dùng. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của Tab Định khoản.
Cột | Ý nghĩa |
---|---|
Nội dung | Nội dung định khoản. |
TK nợ/ có | Tài khoản hạch toán nợ/ có. |
Số tiền nte/ Số tiền | Số tiền nguyên tệ/ Số tiền ngoại tệ quy đổi. |
Mã/ Tên đối tác nợ/ có | Mã, tên đối tác nợ/ có (quản lý công nợ 3 bên). |
Kmcp nợ/ có | Nhập khoản mục chi phí nợ/ có (ẩn hiện cột theo thuộc tính tài khoản tại Danh muc >> Tài chính >> Hệ thống tài khoản. |
Đtth nợ/ có | Nhập đối tượng tập hợp nợ/ có (ẩn hiện cột theo thuộc tính tài khoản tại Danh muc >> Tài chính >> Hệ thống tài khoản. |
Đtsp nợ/ có | Nhập đối tượng sản phẩm nợ/ có (ẩn hiện cột theo thuộc tính tài khoản tại Danh muc >> Tài chính >> Hệ thống tài khoản. |
Đtlq 1, 2, 3 nợ/ có | Nhập đối tượng liên quan 1, 2, 3 nợ/ có (ẩn hiện cột theo thuộc tính tài khoản tại Danh muc >> Tài chính >> Hệ thống tài khoản. |
Đttc nợ/ có | Nhập đối tượng tài chính nợ/ có (ẩn hiện cột theo thuộc tính tài khoản tại Danh muc >> Tài chính >> Hệ thống tài khoản. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của hóa đơn liên quan báo có.
Cột | Ý nghĩa |
---|---|
Ngày | Ngày ghi trên hóa đơn. |
Mẫu/ ký hiệu/ số | Mẫu/ ký hiệu/ số hóa đơn. |
Tiền trước thuế | Trị giá hóa đơn trước thuế. |
Vat | Mã loại thuế giá trị gia tăng áp dụng trên hóa đơn. |
Tiền thuế | Số tiền thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn. |
Mã/ Tên đối tác | Mã/ Tên đối tác trên hóa đơn. |
Địa chỉ/ Điện thoại/ Mã số thuế | Địa chỉ/ Điện thoại/ Mã số thuế của đối tác. |
Tên hàng | Tên hàng hóa trên hóa đơn. |
Ghi chú | Thông tin ghi chú thêm trên hóa đơn. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của lịch thanh toán. Các thông tin này sẽ tự động hiển thị sau khi chọn điều khoản thanh toán tại Panel Thanh toán
Cột | Ý nghĩa |
---|---|
Lần tt | Lần thanh toán. |
Số ngày | Số ngày kể từ ngày trên hóa đơn/ ngày cuối tháng (cộng thêm 1 ngày) tính đến ngày thanh toán tùy thuộc điều khoản thanh toán. |
Ngày hẹn | Ngày đến hạn phải thanh toán. |
Số tiền | Số tiền phải thanh toán từng lần. |
Phạt (ngày) | Số ngày tính phạt nếu không thanh toán đúng hẹn. |
Ngày phạt | Ngày đến hạn chịu phạt do thanh toán chậm. |
% phạt | Tỷ lệ % phạt tính trên số tiền phải thanh toán. |
Thưởng (ngày) | Số ngày tính thưởng nếu thanh toán sớm trước hạn. |
Ngày thưởng | Ngày đến hạn được thưởng do thanh toán sớm trước hạn. |
% thưởng | Tỷ lệ % thưởng tính trên số tiền phải thanh toán |
Ghi chú | Thông tin ghi chú thêm đối với từng sản phẩm. |