Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của cơ quan.
Stt | Tab, trường | Ý nghĩa |
---|---|---|
I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
Mã đơn vị | Khai báo mã cơ quan, đơn vị. | |
Tên đơn vị | Khai báo tên cơ quan, đơn vị. | |
Tên viết tắt | Khai báo tên viết tắt của cơ quan, đơn vị. | |
Tên giao dịch | Khai báo tên giao dịch của đơn vị. | |
Đơn vị cha | Khai báo tên đơn vị cha (nếu có). | |
Đơn vị trực thuộc | Khai báo tên đơn vị thuộc quyền quản lý của công ty. | |
Điện thoại | Khai báo số điện thoại của cơ quan, đơn vị. | |
Khai báo hòm thư email của cơ quan, đơn vị. | ||
Fax | Khai báo số fax của cơ quan, đơn vị. | |
Website | Khai báo website của cơ quan, đơn vị. | |
Địa chỉ | Khai báo địa chỉ của cơ quan, đơn vị. | |
Zipcode | Khai báo mã zipcode của cơ quan, đơn vị (nếu có). | |
Quốc gia/ Tỉnh thành/ Quận huyện/ Phường xã | Khai báo chi tiết địa bàn của cơ quan, đơn vị. | |
Tên ngân hàng | Khai báo tên ngân hàng mở tài khoản của cơ quan, đơn vị. | |
Mã ngân hàng | Khai báo mã ngân hàng mở tài khoản của cơ quan, đơn vị. | |
Chủ tài khoản | Khai báo chủ tài khoản giao dịch của cơ quan, đơn vị. | |
Số tài khoản | Khai báo số tài khoản giao dịch của cơ quan, đơn vị. | |
Địa chỉ ngân hàng | Khai báo địa chỉ/ chi nhánh ngân hàng mở khoản của cơ quan, đơn vị. | |
Cập nhật ảnh đại diện của cơ quan, đơn vị. | ||
Xóa ảnh đại diện của cơ quan, đơn vị. | ||
Loại hình | Khai báo loại hình kinh doanh của cơ quan, đơn vị. | |
Hạng | Khai báo xếp hạng đơn vị (nếu có). | |
Ngày dkkd | Ngày đăng ký kinh doanh của đơn vị. | |
Nơi cấp | Nơi cấp giấy phép hoạt động kinh doanh của đơn vị. | |
Mã số thuế | Mã số thuế của đơn vị. | |
Người đại diện | Khai báo tên người đại diện chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động của đơn vị. | |
Chức vụ | Chức vụ của người đại diện. | |
Giám đốc | Khai báo tên giám đốc của đơn vị. | |
Vốn điều lệ | Khai báo số vốn điều lệ đăng ký của đơn vị. | |
Mệnh giá cổ phiếu | Khai báo giá trị danh nghĩa mà công ty ấn định cho một cổ phiếu, được ghi trên cổ phiếu (được áp dụng với loại hình Công ty Cổ phần). | |
Kế toán trưởng | Khai báo tên kế toán trưởng của đơn vị. | |
Chủ tịch | Khai báo tên chủ tịch của cơ quan, đơn vị (nếu có). | |
Chủ tịch công đòan | Khai báo tên chủ tịch công đoàn của cơ quan, đơn vị (nếu có). | |
Chủ tịch đảng | Khai báo tên chủ tịch đảng của cơ quan, đơn vị (nếu có). | |
Chủ tịch đoàn | Khai báo tên chủ tịch đoàn của cơ quan, đơn vị (nếu có). | |
Thứ tự | Thứ tự hiển thị của cơ quan, đơn vị trên lưới dữ liệu. | |
Hiển thị | Tích chọn để hiển thị thông tin tại các mô đun liên quan. | |
Ghi chú | Khai báo ghi thêm (nếu có). |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của phòng ban.
I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
Mã phòng ban | Khai báo mã phòng ban. | |
Tên phòng ban | Khai báo tên phòng ban. | |
Đơn vị | Khai báo tên cơ quan, đơn vị mã phòng ban trực thuộc (Hệ thống tự động mặc định theo tổ chức người dùng đang chọn). | |
Người đại diện/ Ngày thành lập | Khai báo người đại diện/ ngày thành lập của phòng ban. | |
Điện thoại/ Fax/ Email | Khai báo số điện thoại/ fax/ email liên hệ đến phòng ban. | |
Địa chỉ | Khai báo địa chỉ của phòng ban. | |
Quốc gia/ Tỉnh thành/ Quận huyện/ Phường xã | Khai báo địa bàn chi tiết của phòng ban. | |
Thứ tự | Thứ tự hiển thị của phòng ban trong các lựa chọn. | |
Hiển thị | Tích chọn để hiển thị/ còn sử dụng trong nhập liệu. | |
Ghi chú | Khai báo ghi chú liên quan đến phòng ban. | |
II | Tab Chi tiết | Cập nhật và hiển thị các thông tin chi tiết. |
Chức năng | Cập nhật chức năng của phòng ban. | |
Nhiệm vụ | Cập nhật nhiệm vụ của phòng ban trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. | |
Quyền hạn | Cập nhật quyền hạn của phòng ban trong bộ máy của cơ quan, đơn vị. | |
Tổ chức bộ máy | Cập nhật thông tin tổ chức của phòng ban. | |
Tổ chức hoạt động | Cập nhật thông tin tổ chức hoạt động của phòng ban. | |
Nguyên tắc hoạt động | Cập nhật thông tin nguyên tắc hoạt động của phòng ban. | |
Trưởng phòng | Cập nhật thông tin trưởng phòng ban. | |
Phó phòng | Cập nhật thông tin phó phòng ban. | |
III | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin mở rộng khác. |
Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
Tổ chức liên quan | Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
Cho phép sửa/ xóa | Tích chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/ xóa bản ghi. | |
Góp ý | Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được. | |
Ghi nhớ của tôi | Thông tin ghi nhớ riêng cho từng tài khoản người dùng (nếu có). |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của bộ phận.
I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
Mã bộ phận | Khai báo mã bộ phận. | |
Tên bộ phận | Khai báo tên bộ phận. | |
Đơn vị | Lựa chọn đơn vị mã phòng ban trực thuộc (Hệ thống tự động mặc định theo tổ chức người dùng đang chọn). | |
Phòng ban | Lựa chọn phòng ban man bộ phận trực thuộc (Hệ thống tự động mặc định theo phòng ban người dùng đang chọn). | |
Điện thoại/ Fax/ Email | Khai báo số điện thoại/ fax/ email liên hệ đến phòng ban. | |
Địa chỉ | Khai báo địa chỉ của phòng ban. | |
Thứ tự | Thứ tự hiển thị của bộ phận trong các lựa chọn. | |
Hiển thị | Tích chọn để hiển thị/ còn sử dụng trong nhập liệu. | |
II | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin mở rộng khác. |
Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
Tổ chức liên quan | Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
Cho phép sửa/ xóa | Tick chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/ xóa bản ghi. | |
Góp ý | Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được. | |
Ghi nhớ của tôi | Thông tin ghi nhớ riêng cho từng tài khoản người dùng (nếu có). |