Stt | Tab, trường | Ý nghĩa |
---|---|---|
I | Tab Cơ bản | Cập nhật và hiển thị các thông tin cơ bản. |
Mã số/ Ngày lập | Mã số văn bản, ngày lập đề xuất thanh lý tài sản. | |
Ngày thực hiện/ Trạng thái | Ngày thực hiện đề xuất thanh lý, lựa chọn trạng thái đề xuất thanh lý tài sản. | |
Tiêu đề | Tên tiêu đề của đề xuất thanh lý. | |
Lý do | Lựa chọn lý do đề xuất thanh lý tài sản, danh sách này được hiển thị từ Danh mục >> Tài sản >> Lý do tăng giảm (Phân loại giảm). | |
Quy trình | Lựa chọn quy trình thực hiện đề xuất thanh lý tài sản | |
Nội dung | Nội dung của đề xuất thanh lý tài sản. | |
Thứ tự | Thứ tự hiển thị trên bảng dữ liệu. | |
Hiển thị | Tick chọn để đề xuất thanh lý được hiển thị tại các form tìm kiếm liên quan. | |
Ghi chú | Thông tin ghi chú khác (nếu có). | |
II | Tab Mở rộng | Cập nhật các thông tin mở rộng khác. |
Tổ chức | Tổ chức trực tiếp quản lý thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
Tổ chức liên quan | Tổ chức được nhìn thấy thông tin, danh sách này được hiển thị từ Hệ thống >> Công ty. | |
Cho phép sửa/ xóa | Tích chọn nếu cho phép tổ chức liên quan được quyền sửa/ xóa bản ghi. | |
Người phụ trách/ Người liên quan | Thông tin người liên quan/ Người phụ trách đề xuất thanh lý tài sản. | |
Thông báo | Tích chọn để phần mềm tự động gửi mail thông báo cho người phụ trách và những người liên quan. | |
Góp ý | Thông tin góp ý để những người liên quan cùng đọc được. | |
Ghi nhớ của tôi | Thông tin ghi nhớ, lưu trữ và xem riêng theo từng tài khoản người dùng. |
Bảng giải thích các trường thông tin chi tiết của tài sản được thanh lý.
Cột | Ý nghĩa | |
---|---|---|
Mã tài sản | Mã tài sản. | |
Tên tài sản | Tên tài sản. | |
Nguyên giá | Nguyên giá của tài sản (tự động cập nhật). | |
Hao mòn | Giá trị tài sản đã hao mòn (tự động cập nhật). | |
Còn lại | Giá trị còn lại của tài sản (tự động cập nhật). | |
Số lượng | Số lượng tài sản được thanh lý (tự động cập nhật). | |
Giá thanh lý/ Phí thanh lý | Giá thanh lý/ Chi phí thanh lý tài sản. | |
Chưa đủ | Tự động đánh dấu khi tài sản chưa đủ điều kiện thanh lý. | |
Lý do | Lý do thanh lý của tài sản (tự động cập nhật). | |
Giải trình | Giải trình thanh lý tài sản. | |
Phê duyệt 1/2/3 | Tự động đánh dấu theo cấp đã thực hiện phê duyệt thanh lý tài sản. | |
Tk còn lại | Tài khoản hạch toán giá trị còn lại của tài sản. | |
Kmcp | Khoản mục chi phí. | |
Năm đã sd/ Năm sd/ Serial/ Năm sx/ Đvt | Hiển thị thông tin số năm đã sử dụng, năm đưa vào sử dụng, số serial, năm sản xuất, đơn vị tính của tài sản. | |
Ghi chú | Thông tin ghi chú khác (nếu có). |